Detail Cantuman
Advanced Search
Text
Aplikasi Fungsi Dan Formula Excel Dalam Bidang Financial Dan Bisnis Terapan
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 000990 | 005.57 DEA a | My Library (005) | Tersedia |
| 000991 | 005.57 DEA a | My Library (005) | Tersedia |
| 000992 | 005.57 DEA a | My Library (005) | Tersedia |
| 000993 | 005.57 DEA a | My Library (005) | Tersedia |
| 000994 | 005.57 DEA a | My Library (005) | Tersedia |
| 000995 | 005.57 DEA a | My Library (005) | Tersedia |
| 000996 | 005.57 DEA a | My Library (005) | Tersedia |
| 000997 | 005.57 DEA a | My Library (005) | Tersedia |
| 000998 | 005.57 DEA a | My Library (005) | Tersedia |
| 000999 | 005.57 DEA a | My Library (005) | Tersedia |
| 001000 | 005.57 DEA a | My Library (005) | Tersedia |
| 001001 | 005.57 DEA a | My Library (005) | Tersedia |
| 001002 | 005.57 DEA a | My Library (005) | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
005.57 DEA a
|
| Penerbit | Andi : Yogyakarta., 2007 |
| Deskripsi Fisik |
xii,212hlm.:IIus.;23cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
979-763-647-X
|
| Klasifikasi |
005.57
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
1
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






